- Sīkdatnes, kas nodrošina Jūsu pieprasīto pakalpojumu darbību.
- Sīkdatnes, kas Licences.lv sniedz informāciju par interneta vietnes www.licences.lv apmeklējumu un, kuru izmantošanai ir nepieciešama Jūsu piekrišana.
Rezultāti
Rezultāti / 2017 /
Atpakaļ
LČ/ LJČ/ LK skijorings un ziemas motokross 1.posms
21.01.2017
Stāmeriena
1. brauciens
Klases:
85
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 6 | Markuss UPITIS / Reinis RUDZITIS | 6 | 17:46.905 | 20 | |
2. | 71 | Emils TILAKS / Elmars TILAKS | 6 | 18:29.712 | 17 |
Klases:
ATV
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 131 | Ritvars RAMIS | 8 | 16:06.390 | 20 | |
2. | 20 | Stefans BOROZKINS | 8 | 16:07.889 | 17 | |
3. | 87 | Janis BAUNIS | 8 | 16:24.299 | 15 | |
4. | 503 | Sergejs IVANOVS | 8 | 16:34.111 | 13 | |
5. | 189 | Ugis LASMANIS | 8 | 16:35.971 | 11 | |
6. | 505 | Gunars BUCENIEKS | 8 | 16:49.028 | 10 | |
7. | 181 | Zigmars STRAUTMANIS | 7 | 14:53.317 | 9 |
Klases:
QOpen
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1 | Agris NEIJA | 8 | 14:50.750 | 20 | |
2. | 18 | Vitalijs SAKALOVS | 8 | 15:13.814 | 17 | |
3. | 55 | Valerijs KUZMINS | 8 | 15:47.773 | 15 | |
4. | 10 | Aleksejs KUZMINS | 8 | 15:50.640 | 13 | |
5. | 43 | Armands KARKLELIS | 8 | 15:51.477 | 11 | |
6. | 211 | Reinis BICANS | 8 | 16:01.338 | 10 | |
7. | 21 | Juris OZOLINS | 8 | 16:09.082 | 9 | |
8. | 707 | Roberts GAZAROVS | 8 | 16:41.376 | 8 | |
9. | 17 | Martins KORNEJEVS | 8 | 16:46.340 | 7 | |
10. | 701 | Alvis ZUBIKS | 8 | 17:05.532 | 6 | |
11. | 699 | Ricards ZALITE | 7 | 13:17.713 | 5 | |
12. | 999 | Normunds CIRULIS | 7 | 14:56.365 | 4 | |
13. | 32 | Madars KERNS | 7 | 15:09.458 | 3 | |
14. | 77 | Normunds GRUBE | 7 | 15:20.338 | 2 | |
15. | 57 | Janis LIEPINS | 7 | 15:25.950 | 1 | |
16. | 97 | Kaspars BURIS | 7 | 15:33.662 | 0 | |
17. | 76 | Vladimirs LAZDOVSKIS | 7 | 16:20.760 | 0 | |
18. | 13 | Gatis LAZDA | 4 | 10:07.015 | 0 |
Klases:
LTK
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 51 | Roberts ZOLMANIS / Oskars VALPETERS | 7 | 16:57.561 | 20 | |
2. | 79 | Girts DUBAVS / Janis ZEMITIS | 7 | 18:12.928 | 17 | |
3. | 5 | Janis KOCURENKO / Emils ALPS | 6 | 16:49.198 | 15 |
Klases:
KBRMX2
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Karlis BITITIS | 7 | 15:12.051 | 20 | |
2. | 717 | Arvis GRAMATNIEKS | 7 | 15:23.771 | 17 | |
3. | 48 | Egils NOVICKIS | 7 | 15:26.328 | 15 | |
4. | 17 | Raivis ZALITIS | 7 | 15:33.544 | 13 | |
5. | 2 | Reinis PURVENS | 7 | 16:28.334 | 11 |
Klases:
KBRMX1
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 285 | Raivis EIKMANIS | 7 | 14:27.425 | 20 | |
2. | 69 | Didzis GORBENKO | 7 | 14:46.999 | 17 | |
3. | 979 | Andris STENDENBERGS | 7 | 15:21.612 | 15 | |
4. | 111 | Andis LILENTALS | 7 | 15:37.952 | 13 | |
5. | 61 | Janis FREIMANIS | 7 | 15:42.562 | 11 | |
6. | 797 | Gatis ZUNDOVSKIS | 7 | 15:56.419 | 10 | |
7. | 22 | Ivo GERMANIS | 7 | 16:11.020 | 9 | |
8. | 11 | Edvins ZALITIS | 7 | 16:16.850 | 8 | |
9. | 51 | Roberts ZOLMANIS | 7 | 16:23.239 | 7 | |
10. | 747 | Gints SELDERINS | 6 | 14:41.968 | 6 | |
11. | 55 | Imants KALNINS | 6 | 14:56.263 | 5 |
Klases:
MTK
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 59 | Raivis ZOLMANIS / Klavs MIKELSONS | 7 | 16:08.058 | 20 | |
2. | 95 | Valdis KUPCS / Oskars DZIRKALIS | 7 | 16:36.843 | 17 | |
3. | 61 | Janis FREIMANIS / Janis VAIVARS | 7 | 16:55.105 | 15 | |
4. | 151 | Janis TILAKS / Reinis TILAKS | 6 | 11:26.774 | 13 |
Klases:
KARMX2
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 771 | Valters LOGINS | 9 | 15:02.817 | 20 | |
2. | 742 | Dmitrijs GORSANOVS | 9 | 15:21.466 | 17 | |
3. | 23 | Ivo Benedikts SKABS | 9 | 15:47.045 | 15 | |
4. | 29 | Andzejs LEBEDEVS | 8 | 14:40.562 | 13 | |
5. | 122 | Kristers KANEPE | 8 | 15:39.392 | 11 | |
6. | 701 | Dainis ANSONS | 8 | 15:57.108 | 10 |
Klases:
KARMX1
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 251 | Davis KURMIS | 9 | 14:17.051 | 20 | |
2. | 1 | Grigori LAGUTA | 9 | 14:51.045 | 17 | |
3. | 7 | Kasts PUODZUKS | 9 | 15:14.141 | 15 | |
4. | 121 | Janis MELECIS | 9 | 15:22.186 | 13 | |
5. | 13 | Vladimirs ZVORIGINS | 8 | 14:19.035 | 11 | |
6. | 45 | Deniss IGORS | 8 | 14:27.914 | 10 | |
7. | 25 | Uldis VEIDENIEKS | 8 | 14:53.967 | 9 | |
8. | 55 | Imants KALNINS | 8 | 15:46.829 | 8 |
Klases:
RTK
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Dainis GAILIS / Janis BRENGMANIS | 7 | 17:04.826 | 20 | |
2. | 669 | Janis MIRONOVS / Aigars BITITIS | 7 | 17:25.501 | 17 | |
3. | 46 | Ugis ANDERSONS / Aldis SENBERGS | 7 | 17:27.263 | 15 | |
4. | 99 | Zintis LIEPINS / Valts VALAINIS | 6 | 17:58.794 | 13 |
Klases:
MMK
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Arturs BRENCIS & Peteris LIKUMS | 7 | 15:48.705 | 20 | |
2. | 21 | Karlis BITITIS & Martins DEVENIS | 7 | 15:49.839 | 17 | |
3. | 131 | Ivo GERMANIS & Reinis PURVENS | 7 | 16:09.129 | 15 | |
4. | 17 | Raivis ZALITIS & Oskars VALPETERS | 7 | 16:10.273 | 13 | |
5. | 717 | Arvis GRAMATNIEKS & Viesturs STURESTEPS | 7 | 16:12.611 | 11 | |
6. | 171 | Leonids BORDASOVS & Edmunds ZVEJA | 7 | 18:22.211 | 10 | |
7. | 48 | Egils NOVICKIS & Oskars POLIS | 5 | 12:14.314 | 9 |
Klases:
LMK
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 285 | Raivis EIKMANIS & Karlis KALEJS | 7 | 15:43.234 | 20 | |
2. | 69 | Didzis GORBENKO & Oskars DZIRKALIS | 7 | 15:47.165 | 17 | |
3. | 59 | Raivis ZOLMANIS & Klavs MIKELSONS | 7 | 15:48.031 | 15 | |
4. | 70 | Arturs BRENCIS & Peteris LIKUMS | 7 | 16:10.959 | 13 | |
5. | 22 | Ivo GERMANIS & Reinis PURVENS | 7 | 16:34.881 | 11 | |
6. | 95 | Valdis KUPCS & Aris FREIJS | 7 | 16:46.644 | 10 | |
7. | 797 | Gatis ZUNDOVSKIS & Viesturs STURESTEPS | 7 | 16:47.062 | 9 | |
8. | 4 | Edgars VILCANS & Edgars SKINDERSKIS | 7 | 16:58.728 | 8 | |
9. | 51 | Roberts ZOLMANIS & Martins DEVENIS | 7 | 17:27.246 | 7 | |
10. | 8 | Vilnis SKRASTINS & Janis JEGERS | 7 | 17:40.090 | 6 | |
11. | 11 | Andis LILENTALS & Vitauts KULITIS | 7 | 17:52.672 | 5 | |
12. | 87 | Janis BAUNIS & Juris DEICMANIS | 7 | 17:54.238 | 4 | |
13. | 55 | Imants KALNINS & Edgars IVUSKANS | 7 | 17:56.876 | 3 | |
14. | 3 | Ingus PIRRO & Valts VALAINIS | 6 | 16:25.999 | 2 | |
15. | 341 | Davis KRASTINS & Edijs KNAKIS | 6 | 16:37.799 | 1 |
Klases:
Vecmeistari
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 70 | Arturs BRENCIS / Inese LIKUMA | 7 | 17:33.279 | 20 | |
2. | 87 | Juris DEICMANIS / Aris FREIJS | 7 | 17:38.283 | 17 | |
3. | 8 | Guntis MELBARDIS / Dainis SKRASTINS | 7 | 17:40.276 | 15 | |
4. | 171 | Leonids BORDASOVS / Edmunds ZVEJA | 6 | 17:48.158 | 13 |
Klases:
QJuniori
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | Reinis BICANS | 8 | 15:19.076 | 20 | |
2. | 63 | Patriks NUKA | 8 | 15:26.935 | 17 | |
3. | 34 | Atis BREDS | 8 | 15:59.531 | 15 |
Klases:
Q100
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 69 | Karlis NEIJA | 8 | 16:22.586 | 20 | |
2. | 777 | Reinis BOGOMOLS | 6 | 18:22.437 | 17 |
Klases:
MX65
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | Valters GRUBE | 7 | 16:21.276 | 20 |
Klases:
Q50
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12 | Roberts PURMALIS | 7 | 15:56.739 | 20 | |
2. | 707 | Markuss GAZAROVS | 6 | 17:27.598 | 17 |
Klases:
MX85
Pozīcija | Starta Nr. | Sportists | Klubs | Apļi | Kopējais laiks | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 584 | Valters LESNICENOKS | 8 | 17:08.838 | 20 | |
2. | 209 | Artjoms JUHNO | 7 | 15:30.441 | 17 | |
3. | 331 | Aleksejs PILACS | 7 | 15:53.086 | 15 | |
4. | 71 | Emils TILAKS | 6 | 15:25.051 | 13 |